Di seguito, un breve riassunto con il numero dei missionari inviati dal 1875 al 2024.
Don Bosco (1875 – 1888): 153;
Don Rua (1888 – 1910): 1.528;
Don Albera (1910 – 1921): 501;
Don Rinaldi (1922 – 1931): 1.984;
Don Ricaldone (1932 – 1951): 2.665;
Don Ziggiotti (1952 – 1965): 1.455;
Don Ricceri (1965 – 1977): 740;
Don Viganò (1977 – 1995): 870;
Don Vecchi (1996 – 2002): 196;
Don Chávez (2002 – 2014): 355.
Infine, tra il 2014 e il 2024 - durante il Rettorato del Cardinale Ángel Fernández Artime, fino all’ultima Spedizione Missionaria Salesiana presieduta dal Vicario del Rettor Maggiore, don Stefano Martoglio - i missionari inviati sono stati 253.