Oto poszczególni przełożeni generalni i liczba misjonrzy wysłanych w czasie ich rządów w latach 1875 – 2024:
Ks. Bosko (1875 – 1888): 153;
Ks. Rua (1888 – 1910): 1528;
Ks. Albera (1910 – 1921): 501;
Ks. Rinaldi (1922 – 1931): 1984;
Ks. Ricaldone (1932 – 1951): 2665;
Ks. Ziggiotti (1952 – 1965): 1455;
Ks. Ricceri (1965 – 1977): 740;
Ks. Viganò (1977 – 1995): 870;
Ks. Vecchi (1996 – 2002): 196;
Ks. Chávez (2002 – 2014): 355.
I na koniec, w latach 2014 - 2024 – w czasie rządów kard. Ángela Fernándeza Artime, łącznie z ostatnią salezjańską wyprawą misyjną wysłaną przez wikariusza Przełożonego Generalnego ks. Stefano Martoglio – zostało wysłanych 253 misjonarzy.