A continuación, un breve resumen con el número de misioneros enviados desde 1875 hasta 2024:
Don Bosco (1875 – 1888): 153;
Don Rúa (1888 – 1910): 1.528;
Don Álbera (1910 – 1921): 501;
Don Rinaldi (1922 – 1931): 1.984;
Don Ricaldone (1932 – 1951): 2.665;
Don Ziggiotti (1952 – 1965): 1.455;
Don Ricceri (1965 – 1977): 740;
Don Viganò (1977 – 1995): 870;
Don Vecchi (1996 – 2002): 196;
Don Chávez (2002 – 2014): 355.
Finalmente, entre 2014 y 2024, durante el rectorado del cardenal Ángel Fernández Artime, hasta la última Expedición Misionera Salesiana presidida por el vicario del Rector Mayor, padre Stefano Martoglio, los misioneros enviados han sido 253.